LISTA LOCALITĂȚILOR AFECTATE
| Nr. crt. | Localitatea | Satul | Obiectivele afectate |
| 1. | Albeștii de Muscel | Albestii de Muscel | – teren agricol, drum județean, 2 gospodări |
| 2. | Câmpulung | Cartier Marcusi | – strada afectată de alunecare de teren |
| 3. | Miceşti | Micești | Teren arabil 1 podeț avariat Drum județean |
| Purcăreni | Teren arabil Constructii hidrotehnice Drum forestier | ||
| Păuleasca | 1 pod Drum comunal | ||
| Brânzari | erodare strada 1 fantana colmatata | ||
| 4. | Calinesti | Vrănești | 10 gospodarii inundate |
| Gorganu | Drumul comunal | ||
| Valeni Podgoria | Drumul comunal | ||
| 5. | Valea Danului | Vernești | 2 ulițe |
| Valea Danului | 2 drumuri comunale Eroziune mal raul Arges teren agricol | ||
| Banicesti | Drum comunal | ||
| 6. | Babana | Groși | Drum comunal |
| Babana | Drum comunal | ||
| 7. | Vulturești | Sat Bârzești | – pod |
| 8. | Bălileşti | Băjeşti | – teren arabil inundat; |
| Bălileşti | – Eroziune mal pe Raul Bratia | ||
| Priboaia | teren arabil inundat; | ||
| Valea Mare Bratia | – Eroziune acostament drum; | ||
| 9. | Aninoasa | Valea Siliştii | – Eroziune mal Pârâu Slănic – Inundat drum |
| Slănic | – Eroziune mal pârâu Slănic – Eroziune maluri pârâul Valea Moşului | ||
| 10. | Hîrtieşti | Hartiesti | – Ruptură mal drept amonte pod pe drum național |
| Lucieni | – Eroziune mal drept Raul Argeșel | ||
| 11. | Berevoeşti | Berevoeşti | – Avariere radier cu erodare fund albie – Alunecare teren drum comunal |
| 12. | Boteni | Boteni | – Protecţie pod – DJ – reactivare alunecare teren; – teren livadă inundat |
| 13. | Ciofrangeni | Schitu Matei | – 5 drumuri comunale – 3 podețe cu apărare mal distruse |
| Burlusi | – drum comunal– reactivare alunecare teren | ||
| Ciofrangeni | – drum comunal | ||
| Piatra | – drum comunal depuneri aluviuni – Drum local depuneri aluviuni | ||
| Lacurile | – drum comunal depuneri aluviuni – teren agricol inundat; | ||
| 14. | Cotmeana | Dragolesti | – Eroziune pe drum județean |
| 15. | Corbeni | Oesti Pamanteni | – Eroziune mal drept DC – Alunecare teren pe drum forestier |
| 16. | Musatesti | Stroesti | -Punte distrusa de Raul Valsan |
| Robaia | -Pod avariat peste DJ | ||
| 17. | Vladesti | Vladesti | – 2 punți pietonale afectare picioare susținere; – 1 podet; – drum comunal – depuneri aluviuni si creare fagase; |
| 18. | Leordeni | Bintau | -drum comunal alunecare teren pe aproximativ |
| 19. | Poienarii de Muscel | Grosani | – alunecare de teren cu afectare DJ, conducta alimentare apa si retea iluminat public. |
| 20. | Stalpeni | Radesti | – drum comunal; – pasuni inundat; |
| Livezeni | – 1 punte pietonala afectata – erodare maluri, punctul Varnita; – DC; | ||
| Stalpeni | – Curti inundate : – DC– creare fagase; – 1 ha teren arabil inundat; | ||
| Opresti | – drum comunal; – pasuni inundate; | ||
| 21. | Schitu Golesti | Lazaresti | – eroziuni de mal pe Raul Târgului |
| 22. | Titesti | Valea Manastirii | Revărsare parau teren agricol |
| Titesti | Revărsare parau teren agricol | ||
| 23. | Malureni | Pe cursul Valsan | erodate terenuri agricole |
| Pe cursul Valea Toplitei | eroziune mal |



