Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026 arată o ușoară schimbare în structura mediilor și o scădere a ratei de promovare față de anul precedent, potrivit datelor centralizate pe discipline și intervale de note.
Analiza include situația la Limba și literatura română, Matematică, precum și comparația dintre mediile finale din 2025 și 2026, respectiv procentul de promovabilitate.
Limba și literatura română: cele mai multe note în intervalul 8–10
La Limba română au fost înregistrate 4.488 de note valide, în timp ce 123 de elevi au fost absenți, fără eliminări.
Distribuția notelor arată o concentrare în zona notelor mari:
- 1–1.99: 59 elevi (1,31%)
- 2–2.99: 174 elevi (3,88%)
- 3–3.99: 221 elevi (4,92%)
- 4–4.99: 294 elevi (6,55%)
- 5–5.99: 459 elevi (10,23%)
- 6–6.99: 600 elevi (13,37%)
- 7–7.99: 801 elevi (17,85%)
- 8–8.99: 961 elevi (21,41%)
- 9–9.99: 901 elevi (20,08%)
- nota 10: 18 elevi (0,40%)
Cele mai multe rezultate se regăsesc în intervalele 8–8.99 și 9–9.99, ceea ce indică o pondere semnificativă a notelor mari.
Matematică: distribuție echilibrată, dar puține note de 10
La Matematică au fost înregistrate 4.487 de note valide, iar 124 de elevi au absentat, fără eliminări.
Distribuția notelor:
- 1–1.99: 18 elevi (0,40%)
- 2–2.99: 169 elevi (3,77%)
- 3–3.99: 339 elevi (7,56%)
- 4–4.99: 434 elevi (9,67%)
- 5–5.99: 554 elevi (12,35%)
- 6–6.99: 705 elevi (15,71%)
- 7–7.99: 752 elevi (16,76%)
- 8–8.99: 882 elevi (19,66%)
- 9–9.99: 629 elevi (14,02%)
- nota 10: 5 elevi (0,11%)
Se observă o concentrare importantă în intervalele 6–9, în timp ce notele de 10 rămân rare.
Comparativ 2026 vs 2025: schimbări în distribuția mediilor
Datele privind mediile elevilor arată modificări între cele două generații:
Distribuția mediilor în 2026 (4.484 elevi cu medie)
- 1–1.99: 23 (0,51%)
- 2–2.99: 180 (4,01%)
- 3–3.99: 255 (5,69%)
- 4–4.99: 377 (8,41%)
- 5–5.99: 539 (12,02%)
- 6–6.99: 689 (15,37%)
- 7–7.99: 822 (18,33%)
- 8–8.99: 926 (20,65%)
- 9–9.99: 673 (15,01%)
- 10: 0 (0%)
Distribuția mediilor în 2025
- 1–1.99: 29 (0,60%)
- 2–2.99: 111 (2,30%)
- 3–3.99: 224 (4,63%)
- 4–4.99: 371 (7,68%)
- 5–5.99: 512 (10,6%)
- 6–6.99: 680 (14,07%)
- 7–7.99: 862 (17,83%)
- 8–8.99: 1148 (23,75%)
- 9–9.99: 896 (18,54%)
Se observă o scădere a ponderii mediilor foarte mari (8–10) în 2026 față de 2025.
Promovabilitate: scădere față de anul precedent
Rata de promovare a înregistrat o diminuare:
- 2025: 85% promovabilitate
- 2026: 81,4% promovabilitate
Această diferență indică o ușoară scădere a performanței generale la nivel național în rezultatele inițiale.
Concluzie
Datele centralizate pentru 2026 evidențiază o distribuție relativ echilibrată a rezultatelor, cu o concentrare în zona mediilor medii și mari, dar și o scădere a promovabilității față de 2025. În același timp, notele maxime rămân rare, în special la Matematică.




