13.2 C
Campulung Muscel
joi, 28 martie, 2024

Bulgarul a luat marele trofeu la Câmpulung!

Alte Știri

Aproximativ 3000 de spectatori au venit la regalul automobilistic de la Câmpulung, de pe traseul Lerești – Voina. La final, au rămas câteva sute, împătimiți ai sportului cu motor, care au înfruntat reprizele de ploaie torențială.

Prezent în premieră pe traseul de la Lerești- Voina, campionul Bulgariei Lyuben Kamenov a reușit, conducând inteligent, să câștige marele Trofeu, într-o cursă nebunească, asta după ce Lucian  Răduț, care a câștigat prima manșă, a fost nevoit să abandoneze în manșa secundă. Bulgarul, care a condus un Mitsubishi Lancer EVO VIII, a obținut per total un timp de 03.27.083.  “Este al doilea trofeu câștigat în țara dumneavoastră. Am venit în România pentru a ne promova mai bine, în Bulgaria am câștigat de trei ori consecutiv campionatul. Din păcate, la noi concurența este destul de scăzută din motive financiare. Astăzi, traseul și condițiile au fost dificile, dar asta nu ne-a împiedicat să ne atingem obiectivele. Recunosc că nu a fost un anume secret, pur și simplu am avut noroc pentru că în prima manșă am avut concurenți care au fost mai rapizi decât mine”, a declarat Lyuben Kamenov.

Pe locul doi a urcat un favorit al publicului argeșean, Ovidiu Zaberca. Dacă anul trecut a fost scos din cursă din cauza unui accident, Zaberca a obținut argintul la volanul unui Mitsubishi Lancer EVO VIII, cu un timp general de 03.27.135.

Pe locul trei a terminat Laurențiu Ene, la volanul unei Honda Civic Type R, cu un timp de 03.30.400. 

Trofeul Campulung Muscel

Romania, Campulung Muscel 23-25 Septembrie 2016

Classification Concurs 1-2 – Grupa Open

Poz N Pilot Cl Masina Timp Ecart Mansa_1 Mansa_2 Mansa_3
1 66 Lyuben Kamenov H4 Mitsubishi Lancer Evo VIII 03:27.083 00:00.000 01:43.100 01:43.983 DNS
2 3 Ovidiu Zaberca H4 Mitsubishi Lancer EVO VIII 03:27.135 00:00.052 01:44.281 01:42.854 DNS
3 27 Laurentiu Ene H3 Honda Civic Type R 03:30.400 00:03.317 01:44.757 01:45.643 DNS
4 9 Bogdan Cuzma H4 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:30.964 00:03.881 01:44.040 01:46.924 DNS
5 61 Octavian Ciovica H4 Mitsubishi Lancer Evo VII 03:32.907 00:05.824 01:46.620 01:46.287 DNS
6 5 Andrei Serban H2 Skoda Fabia 03:33.617 00:06.534 01:46.523 01:47.094 DNS
7 124 Adi Iliescu A4 Mitsubishi Lancer Evo VII 03:34.697 00:07.614 01:48.950 01:45.747 DNS
8 17 Calin Manitiu N4 Subaru Impreza 03:34.884 00:07.801 01:48.077 01:46.807 DNS
9 7 Costi Stratnic H4 BMW Coupe 03:35.071 00:07.988 01:47.327 01:47.744 DNS
10 6 Dan Prepelita H4 Audi RS4 03:35.599 00:08.516 01:47.933 01:47.666 DNS
11 72 Bogdan Ungureanu A4 Mitsubishi Lancer Evo IX 03:39.693 00:12.610 01:50.890 01:48.803 DNS
12 65 Catalin Cismaru N4 Mitsubishi Lancer Evo 9 03:39.776 00:12.693 01:49.630 01:50.146 DNS
13 121 Aurelian Andronache H3 Renault Clio R3 Cup 03:39.808 00:12.725 01:49.384 01:50.424 DNS
14 69 Armando Battocchi H4 Ferrari 458 Challenge 03:41.542 00:14.459 01:50.656 01:50.886 DNS
15 20 Claudiu Ciuca H2 Renault Megane 03:44.114 00:17.031 01:51.614 01:52.500 DNS
16 12 Ion Nicolae N4 Mitsubishi Lancer Evo VIII 03:45.657 00:18.574 01:52.124 01:53.533 DNS
17 101 Gheorghe Horia Ioan A2 Honda Civic Type R 03:45.947 00:18.864 01:51.567 01:54.380 DNS
18 625 Dinu Dragos H4 Mitsubishi Lancer Evo 8 03:48.777 00:21.694 01:52.420 01:56.357 DNS
19 26 Cosmin Salistean N4 Mitsubishi Lancer EVO VI 03:50.153 00:23.070 01:55.117 01:55.036 DNS
20 417 Marius Nopcea H1 Honda Civic EG6 03:50.806 00:23.723 01:55.790 01:55.016 DNS
21 110 Claudiu Vasilache H1 Citroen Saxo 03:52.220 00:25.137 01:55.724 01:56.496 DNS
22 64 Radu Ortelecan A4 Mitsubishi Lancer Evo VI 03:52.836 00:25.753 01:50.270 02:02.566 DNS
23 415 Matei Stancu H3 BMW 325 03:54.053 00:26.970 01:55.983 01:58.070 DNS
24 19 Edu Stan H4 Mitsubishi Lancer Evo VIII 03:56.053 00:28.970 01:49.463 02:06.590 DNS
25 140 Dragos Savloschi H4 BMW 330CD 03:56.231 00:29.148 01:57.157 01:59.074 DNS
26 88 Ciprian Ciobotaru A4 Mitsubishi Lancer Evo VII 03:57.201 00:30.118 01:56.984 02:00.217 DNS
27 682 Porcisteanu Valentin N4 Mitsubishi Lancer Evo 9 03:57.604 00:30.521 01:59.137 01:58.467 DNS
28 407 Radu Alexandru H1 Honda Civic 04:02.830 00:35.747 02:01.690 02:01.140 DNS
29 50 Dan Maghetiu N4 Subaru Impreza WRX STI 04:02.950 00:35.867 02:02.790 02:00.160 DNS
30 28 Victoras Patriche H4 Mitsubishi Lancer Evo VIII 04:03.377 00:36.294 01:59.217 02:04.160 DNS
31 495 Claudiu Erhan A1 Citroen C2R2 04:06.216 00:39.133 02:07.720 01:58.496 DNS
32 30 Octavian Romas H1 Honda Civic EG 04:06.818 00:39.735 02:03.301 02:03.517 DNS
33 409 Constantin Daniel Sandu H2 Renault Megane 04:07.120 00:40.037 02:03.687 02:03.433 DNS
34 422 Ionut Becheanu H2 Honda Civic Type R 04:07.443 00:40.360 02:06.553 02:00.890 DNS
35 410 Emil Nestor N1 Renault Twingo R1 04:09.309 00:42.226 02:02.826 02:06.483 DNS
36 411 Costin Popescu N1 Honda Civic 04:09.701 00:42.618 02:05.867 02:03.834 DNS
37 49 Krepelka Alexandru H3 VW Golf 1 04:09.863 00:42.780 02:08.167 02:01.696 DNS
38 39 Lucian Harnagea A2 Honda Civic EP3 04:13.140 00:46.057 02:05.590 02:07.550 DNS
39 413 Voicu Rinder A2 Renault Clio Sport 04:14.240 00:47.157 02:11.970 02:02.270 DNS
40 40 Octavian Netcu A2 Renault Clio RS 04:16.753 00:49.670 02:09.923 02:06.830 DNS
41 41 Alin Troanca H3 Skoda Fabia TDI 04:18.657 00:51.574 02:12.804 02:05.853 DNS
42 431 Rares Crucitia N1 Dacia Sandero 04:19.720 00:52.637 02:08.410 02:11.310 DNS
43 428 Felix Calin Fagadar N1 Dacia Sandero 04:28.810 01:01.727 02:13.260 02:15.550 DNS
44 163 Asmarandei Ionel A1 Citroen Saxo 04:34.847 01:07.764 02:05.220 02:29.627 DNS
45 419 Septimiu Marghitas N1 Suzuki Swift 04:37.844 01:10.761 02:33.267 02:04.577 DNS
46 420 Boacara Marius A1 Peugeot 205 1.6 GTI 04:56.417 01:29.334 02:27.157 02:29.260 DNS
47 430 Constantin Constantin N1 Dacia Logan 05:05.060 01:37.977 02:30.890 02:34.170 DNS
48 10 Alex Mirea H4 BMW E346 SPF 05:07.402 01:40.319 01:50.179 03:17.223 DNS
Ultimele Știri

Veste grozavă pentru clienții Băncii Transilvania. Ce s-a întâmplat cu bancomatele din Câmpulung Muscel

Veste grozavă pentru clienții Băncii Transilvania. Ce s-a întâmplat cu bancomatele din Câmpulung Muscel. Banca Transilvania a făcut un...

Alte știri din aceeași categorie