Fără școală din cauza lipsei căldurii și a curentului electric! Mai ceva ca în Evul Mediu. Mii de elevi argeșeni nu pot ajunge la cursuri, intrând în vacanță mai devreme decât colegii lor din alte localități.
Ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, vă transmitem situația școlilor din judeţul Argeș care au anunțat suspendarea cursurilor în data de 19.12.2018 – raportare ora 09.00.
| Nr. crt. | Denumire unitate PJ | Denumire structură | Statut | Motiv |
| 1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” ȘTEFĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU GOLESCU” ȘTEFĂNEȘTI | Structură | lipsă caldură |
| 2 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | PJ | lipsă energie electrică |
| 3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂȘTI | Structură | lipsă energie electrică |
| 4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NICOLEȘTI | Structură | lipsă energie electrică |
| 5 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL URECHEȘTI | Structură | lipsă energie electrică |
| 6 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ NICOLEȘTI | Structură | lipsă energie electrică |
| 7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTII DE ARGEȘ | ȘCOALA PRIMARĂ BRĂTEȘTI | Structură | lipsă energie electrică |
| 8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTII DE ARGEȘ | ȘCOALA PRIMARĂ UNGURENI | Structură | lipsă energie electrică |
| 9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA PRIMARĂ TUFANU | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
| 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | PJ | lipsă energie electrică și căldură |
| 11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 VĂLENI | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 12 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 BOCANITA | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 SĂLĂTRUCU DE SUS | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 14 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | PJ | lipsă energie electrică și căldură |
| 15 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 LACURILE | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 16 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE VELEA” CEPARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE VELEA” CEPARI | PJ | lipsă energie electrică și căldură |
| 17 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE VELEA” CEPARI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 CĂRPENIȘ | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE VELEA” CEPARI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 CEPARII UNGURENI | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 19 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE VELEA” CEPARI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 URLUIEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 20 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COCU | PJ | lipsă energie electrică și căldură |
| 21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTMEANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTMEANA | PJ | lipsă energie electrică și căldură |
| 22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI | PJ | lipsă energie electrică și căldură |
| 23 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ CIOMĂGEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | PJ | lipsă energie electrică și căldură |
| 25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ CÎRCEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 26 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ LĂUNE | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 27 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ MĂCĂI | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 28 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL MARINESCU” TIGVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL MARINESCU” TIGVENI | PJ | lipsă energie electrică și căldură |
| 29 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL MARINESCU” TIGVENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BÂRSEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 30 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL MARINESCU” TIGVENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TIGVENI | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
| 31 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL MARINESCU” TIGVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și căldură |




