Un câmpulungean a fost eliminat din Bac! Acesta este de la Liceul cu Program Sportiv Câmpulung și a fost surprins cu telefonul asupra lui.
În urma desfășurării probelor de evaluare a competențelor în limba română, digitale și într-o limbă de circulație internațională, din cadrul examenului național de bacalaureat 2018-2019, vă transmitem rezultatele și datele statistice aferente.
La proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) s-au înscris 3901 elevi dintre care s-au prezentat pentru susținerea probei 3859 de elevi.
| Total A) | 3901 |
| Mediu | 247 |
| Avansat | 668 |
| Experimentat | 2944 |
| Eliminați | 0 |
| Prezenți | 3859 |
La proba de evaluare a competențelor digitale (proba D) s-au înscris 3759 elevi dintre care: 49 nu s-au prezentat iar 1 elev a fost eliminat conform metodologiei.
| Total D) | 3759 |
| Fără calificativ | 128 |
| Începător | 439 |
| Mediu | 1203 |
| Avansat | 977 |
| Experimentat | 962 |
| Eliminați | 1 elev, Liceul cu Program Sportiv Câmpulung, surprins cu telefonul asupra lui |
| Prezenți | 3709 |
La proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) s-au înscris 3617 elevi dintre care s-au prezentat 3557 de elevi.
| Total C) | 3617 |
| ITA – | 34 |
| ITA A1 | 338 |
| ITA A2 | 930 |
| ITA B1 | 1137 |
| ITA B2 | 1118 |
| Scris ITC – | 35 |
| Scris ITC A1 | 289 |
| Scris ITC A2 | 1178 |
| Scris ITC B1 | 1034 |
| Scris ITC B2 | 1021 |
| Scris PMS – | 997 |
| Scris PMS A1 | 479 |
| Scris PMS A2 | 580 |
| Scris PMS B1 | 525 |
| Scris PMS B2 | 976 |
| Oral PMO – | 95 |
| Oral PMO A1 | 499 |
| Oral PMO A2 | 628 |
| Oral PMO B1 | 675 |
| Oral PMO B2 | 1660 |
| Oral IO – | 85 |
| Oral IO A1 | 524 |
| Oral IO A2 | 631 |
| Oral IO B1 | 665 |
| Oral IO B2 | 1652 |
| Eliminați | 0 |
| Prezenți | 3557 |
Luni, 1 iulie 2019, se va desfășura prima probă scrisă din cadrul examenului național de bacalaureat – la Limba și literatura română.




