| Nr | Ocupatia | Cod | Nr. | Localitate/ | Vechime | Studii | Durata | Durata | Salariu | Alte | Valabilitate | Denumire angajator | |||
| oferta | COR | loc | Judet loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa , telefon | |||||||
| de munca | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| COMERT | |||||||||||||||
| 618 | agent comercial | 332401 | 1 | Curtea de | medii cu | determ | 8 ore | 11.02.2015 | SC INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION | ||||||
| Arges | bac | Bucuresti,soseaua Viilor, nr.14, sector 5,tel: 0372017312 | |||||||||||||
| HOTELURI SI RESTAURANTE | |||||||||||||||
| TRANSPORTURI | |||||||||||||||
| 62 | sofer categoria C | 832201 | 2 | Pitesti | 1 an | liceu | nedeterm | 8 ore | 04.02.2015 | SC TARMAT BROTHERS SRL, Salaj,Simleul Silvaniei, Piata 1 Mai, | |||||
| atestat marfa | tel: 0758060532 | ||||||||||||||
| 842 | sofer autocamion | 833201 | 1 | Borlesti | medii | determ | 8 ore | 975 | 12.02.2015 | SC ANEPAL AMBALAJE SRL, Merisani, com.Borlesti,nr.87 | |||||
| tel: 0248610292 | |||||||||||||||
| 409 | sofer autocamion | 833201 | 5 | Pitesti | 2 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 975 | 07.02.2015 | SC CATY TRANS INTERNATIONAL SPED SRL, Bascov, str.Serelor, | ||||
| nr.31 | |||||||||||||||
| 272 | sofer autocamion | 833201 | 15 | Pitesti | 2 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 975 | 05.02.2015 | SC ELITON TRANS SRL, Bascov,str.Serelor, nr.31 | ||||
| tel:0248254391 | |||||||||||||||
| 426 | mecanic auto | 723103 | 1 | Pitesti | calificare | determ | 8 ore | 07.02.2015 | SC METABET CF SA, Pitesti, str.Tudor Vladimirescu, nr.115 | ||||||
| camioane si utilaje | 723101 | 1 | Pitesti | calificare | determ | 8 ore | tel: 0248221180 | ||||||||
| electrician auto | |||||||||||||||
| 57 | dispecer | 432201 | 1 | Stefanesti | 1 an | medii | nedeterm | 8 ore | 30.01.2015 | UNIVERSAL EXPRESS SPEDITION, Stefanesti, sos.Bucuresti | |||||
| lb.engleza, lb.italiana | Pitesti, Km.112, nr.3, tel: 0742676667 | ||||||||||||||
| 239 | sofer taxi | 832201 | 10 | Pitesti | st. medii | nedeterm | 2/4/8ore | 957/487/243 | 31.01.2015 | SC SERAPH GROUP SRL,Pitesti,str.Livezilor,bl.10,sc.B,ap.2 | |||||
| permis auto min 2 ani,atestat ARR,garantie materiala | tel/fax 0248/255222,pers contact Valentin Serdulet | ||||||||||||||
| CONTACTARE TELEFONICA, e_mail:office@seraph.ro | |||||||||||||||
| 241 | sofer taxi | 832201 | 10 | Pitesti | st.medii | nedeterm | 2/4/8ore | 975/487/243 | 31.01.2015 | SC VALENTIN TRANS SRL,Pitesti,str.Trivale,bl.12E,scA,ap.29 | |||||
| permis auto min 2 ani,atestat ARR,garantie materiala | tel/fax 0248/255222,pers contact Valentin Serdulet | ||||||||||||||
| CONTACTARE TELEFONICA, e_mail:contact@valentin.com.ro | |||||||||||||||
| CONSTRUCTII | |||||||||||||||
| 180 | modelier | 721101 | 2 | Pitesti | 1 an | calif.desen | determ | 8 ore | 05.02.2015 | SC METABET CF SA, Pitesti, str.Tudor Vladimirescu, nr.115 | |||||
| tehnic | tel: 0248221180 | ||||||||||||||
| frezor CNC | 722415 | 10 | Pitesti | calificare | determ | 8 ore | |||||||||
| strungar CNC | 722419 | 10 | Pitesti | calificare | determ | 8 ore | |||||||||
| frezor pentru masini | 722412 | 10 | Pitesti | calificare | determ | 8 ore | |||||||||
| BOHRWERT | |||||||||||||||
| 125 | sudor MIG-MAG | 721208 | 3 | Pitesti | calificare | nedeterm | 8 ore | 24.01.2015 | SC CONARG CONSTRUCT SRL, Pitesti, str.Depozitelor, nr.10 | ||||||
| lacatus conf.metalice | 721407 | 4 | Pitesti | cunostinte | nedeterm | 8 ore | tel: 0248213449; 0248216309 | ||||||||
| desen tehnic | |||||||||||||||
| 125 | inginer/maistru | 214203 | 1 | Pitesti | 3 ani | studii | nedeterm | 8 ore | 24.01.2015 | SC CONARG CONSTRUCT SRL, Pitesti, str.Depozitelor, nr.10 | |||||
| instalator apa canaliz. | specializare | tel: 0248213449; 0248216309 | |||||||||||||
| vopsitopr industrial | 713202 | 3 | Pitesti | nedeterm | 8 ore | ||||||||||
| CONFECTII | |||||||||||||||
| 111 | confectioner textile | 821908 | 450 | Pitesti | nedeterm | 8 ore | 05.02.2015 | SC FRANCESCA INDUSTRIES SA, Pitesti, str.Nicolae Balcescu | |||||||
| Topoloveni | nr.185, tel: 0248280535 | ||||||||||||||
| INDUSTRIE | |||||||||||||||
| 172 | sef sectie | 132106 | 1 | Bascov | >10 ani | sup.tehnice | nedeterm | 8 ore | bonuri | 31.01.2015 | SC RONERA RUBBER SA, Bascov, str.serelor, nr.3 | ||||
| lb.engleza | tel: 0248270390/ 0248270389 | ||||||||||||||
| inginer chimist | 214513 | 1 | Bascov | >5 ani | sup.tehnice | nedeterm | 8 ore | bonuri | |||||||
| inginer A.R | 214412 | 1 | Bascov | >5 ani | sup.tehnice | nedeterm | 8 ore | bonuri | |||||||
| 979 | carmangier | 751101 | 1 | Bascov | 3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 1200 | 13.02.2015 | SC CARMEN AUGUSTIN GRUP SRL, Bascov, str.Micsunele, nr.5 | ||||
| afumator | 751107 | 1 | Bascov | 3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 1100 | tel: 0248290424 | ||||||
| sofer | 832201 | 2 | Bascov | 3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 1200 | |||||||
| muncitor necalificat | 921302 | 2 | Bascov | medii | nedeterm | 8 ore | 1000 | ||||||||
| 318 | inginer in ind.alim. | 214514 | 1 | Stefanesti | sup. | nedeterm | 8 ore | 1950 | 07.02.2015 | SC MEAT RDS INVEST COM SRL, Stefanesti, str.DN7. nr.209A | |||||
| preparate carne | tel: 0248633722/ 0248222751 | ||||||||||||||
| 33 | electrician | 741313 | 2 | Cocu | 3 ani | calificare | nedeterm | 8 ore | 05.02.2015 | SC ALEXMIH TRANS-ELECTRIC SRL, Cocu, Crucisoara,nr.52 | |||||
| retele electrice | tel: 0744357889- contactare telefonica | ||||||||||||||
| 32 | inginer ind.lemnului | 214117 | 2 | Hintesti | 2 ani | sc.prof | nedeterm | 8 ore | 05.02.2015 | SC DUROS HOLDING INDUSTRY 2003 SRL, Comuna Mosoaia, | |||||
| maistru ind.lemnului | 311303 | 2 | Hintesti | 2 ani | sc.prof | nedeterm | 8 ore | sat. Hintesti, nr.327C | |||||||
| asistent manager | 334303 | 1 | Hintesti | 1 an | sc.prof | nedeterm | 8 ore | tel: 0744591093; 0248546995 | |||||||
| tapiter | 753401 | 2 | Pitesti | 2 ani | sc.prof | nedeterm | 8 ore | ||||||||
| 118 | contabil | 331302 | 4 | Bascov | >3 ani | sup. | nedeterm | 8 ore | 1500 | bonuri | 12.02.2015 | SC CLEMANS SRL, Bascov, str.Mierlusesti, nr.18 | |||
| lacatus conf.metalice | 721410 | 5 | Bascov | 1-3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 1500 | bonuri | tel: 0248287590; 0735308148 | |||||
| sudor autogen | 721208 | 5 | Bascov | 1-3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 1500 | bonuri | ||||||
| agent vanzari | 332203 | 5 | Bascov | 1-3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 1500 | bonuri | ||||||
| 124 | ing.instalatii c-tii | 214203 | 1 | Pitesti | 5 ani | de specialit | nedeterm | 8 ore | 975 | 20.01.2015 | SC EDEN DESIGN SRL, Pitesti,str.Depozitelor, nr. 8-10 | ||||
| specialist marketing | 243103 | 1 | Pitesti | 5 ani | de specialit | nedeterm | 8 ore | 975 | tel: 0248610155 | ||||||
| 153 | sef sectie | 121903 | 1 | Bascov | 3 ani | sup. | determ | 8 ore | bonuri | 31.01.2015 | SC LEONI WIRING SYSTEMS Pitesti, Bascov, str.Serelor nr.19 | ||||
| lb.engleza/franceza | masa | tel : 0374179812 | |||||||||||||
| inginer de cercetare | 214467 | 3 | Bascov | 1 an | sup | determ | 8 ore | bonuri | |||||||
| in tehnologia c-tii | lb.engleza/franceza | masa | |||||||||||||
| de masini | |||||||||||||||
| inginer productie | 215205 | 1 | Bascov | 1 an | sup | determ | 8 ore | bonuri | |||||||
| lb.engleza/franceza | masa | ||||||||||||||
| specialist imbunatatire | 242102 | 2 | Bascov | 1 an | sup | determ | 8 ore | bonuri | |||||||
| procese | lb.engleza/franceza | masa | |||||||||||||
| tehnician analist calit. | 313906 | 1 | Bascov | 2 ani | tehnice | determ | 8 ore | bonuri | |||||||
| lb.engleza/franceza | masa | ||||||||||||||
| muncitor necalificat | 932906 | 69 | Bascov | 0-3 luni | determ | 8 ore | bonuri | ||||||||
| la asamblarea | masa | ||||||||||||||
| montarea pieselor | |||||||||||||||
| ALTE ACTIVITATI | |||||||||||||||
| 112 | inspector | 242203 | 1 | Pitesti | 5 ani | sup. | nedeterm | 8 ore | 04.02.2015 | PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI, str.Victoriei, nr.24 | |||||
| referent | 242204 | 1 | Pitesti | 9 ani | medii | nedeterm | 8 ore | tel: 0248213994/271 | |||||||
| Termenul limita pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este data de 04.02.2015, orele 12.00 | |||||||||||||||
| Probele de concurs se vor desfasura la sediul primariei Pitesti dupa cum urmeaza: 16.02.2015, ora 10.00- proba scrisa, 19.02.2015, ora 10.00 interviul | |||||||||||||||
| 1143 | manager turism | 511314 | 1 | Merisani | 1 an | sup | nedeterm | 8 ore | 850 | 14.02.2015 | PRIMARIA MERISANI | ||||
| brevet turism, curs limba engleza si franceza | concurs | Comuna Merisani, sat Merisani | |||||||||||||
| ghid turism | 511301 | 1 | Merisani | 1 an | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | tel:0248763201; 0248763250 | ||||||
| atestat ghid turism curs limba engleza si franceza | |||||||||||||||
| 51 | director executiv | 111207 | 1 | Pitesti | 3 ani | sup | nedeterm | 26.01.2015 | CONSILIUL JUDETEAN ARGES, Pitesti, str.Vasile Milea, nr.1 | ||||||
| insp. de specialitate | 242203 | 1 | Pitesti | 2 ani | sup | nedeterm | 20.01.2015 | tel: 0248217800 | |||||||
| 51 | consilier principal | 242203 | 1 | Pitesti | 5 ani | sup | nedeterm | 26.01.2015 | CONSILIUL JUDETEAN ARGES, Pitesti, str.Vasile Milea, nr.1 | ||||||
| inspector debutant | 242203 | 1 | Pitesti | sup | nedeterm | 26.01.2015 | tel: 0248217800 | ||||||||
| Pentru toate posturile se organizeaza concurs. Informatii suplimentare la Consiliul Judetean Arges | |||||||||||||||
| 569 | consilier debutant | 242203 | 1 | Pitesti | sup. | nedeterm | 8 ore | 28.01.2015 | CONSILIUL JUDETEAN ARGES, Pitesti, str.Vasile Milea, nr.1 | ||||||
| inspector asistent | 242203 | 1 | Pitesti | 1 an | sup. | nedeterm | 8 ore | tel: 0248217800 | |||||||
| consilier asistent | 242203 | 1 | Pitesti | 1 an | sup. | nedeterm | 8 ore | ||||||||
| consilier juridic sup. | 242203 | 1 | Pitesti | 9 ani | sup. | nedeterm | 8 ore | ||||||||
| Pentru toate posturile se organizeaza concurs. Informatii suplimentare la Consiliul Judetean Arges | |||||||||||||||
| 92 | consilier superior | 242203 | 1 | Pitesti | 9 ani | sup. | determ. | 8 ore | 19.01.2015 | CONSILIUL JUDETEAN ARGES, Pitesti, str.Vasile Milea, nr.1 | |||||
| concurs | tel: 0248217800 | ||||||||||||||
| 116 | inspector debutant | 242203 | 1 | Pitesti | sup | nedeterm | 8 ore | 04.02.2015 | |||||||
| concurs | |||||||||||||||
| 283 | sef birou | 111059 | 1 | Pitesti | 2 ani | sup. | nedeterm | 8 ore | 29.01.2015 | POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PITESTI, Calea Bucuresti, | |||||
| economice,atestat operare PC | Bloc U3, Mezanin, tel: 0248210230 | ||||||||||||||
| Concurs in data de 10.02.2015 | |||||||||||||||
| 4687 | secretar economic | 263126 | 1 | Pitesti | st.sup | nedeterm | 8 ore | 1100 | 16.01.2015 | SC BOGADI FAMILY SALT SRL, Pitesti,str.Alunului,bl.B22A,sc.B, | |||||
| CONTACTARE TELEFONICA | abs. 2014 | etaj.2,ap.10,tel.0773727146, CONTACTARE TELEFONICA | |||||||||||||
| 934 | consilier juridic | 261103 | 1 | Pitesti | 1 an | sup. | nedeterm | 8 ore | 05.02.2015 | POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PITESTI, Calea Bucuresti, | |||||
| clasa- I- asistent | juridice | operare calculator | bloc U3, Mezanin, tel: 0248210230 | ||||||||||||
| consilier clasa -I | 261103 | 1 | Pitesti | sup | nedeterm | 8 ore | Consurs in data de 17.02.2015 | ||||||||
| debutant | operare calculator | ||||||||||||||
| 79 | inspector de spec. | 242203 | 1 | Pitesti | 5 ani | sup,stiinte | nedeterm | 8 ore | 23.01.2015 | Primaria mun. Pitesti,Pitesti,str.Victoriei nr.24,tel/fax | |||||
| grd.IA | ingineresti | 0248/213994 int 219 , 0248/212166 | |||||||||||||
| CONCURS IN DATA DE 02.02.2015 ORA 10.00 proba scrisa iar in data de 05.02.2015 ora 10.00 INTERVIU, dosarele se depun pana la data de 23.01.2015, orele 12.00 | |||||||||||||||
| SE CER CUNOSTINTE OPERARE CALCULATOR NIVEL MEDIU,ST. UNVIV. DE LUNGA DURATA IN DOM.STIINTELOR INGINERESTI | |||||||||||||||
| Locuri de munca vacante = | 676 | ||||||||||||||
| Intocmit | Intocmit | ||||||||||||||
| Liliana Stroe | Liliana Stroe | ||||||||||||||
| AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ARGES | |||||||||||||||
| AGENTIA LOCALA TOPOLOVENI | |||||||||||||||
| Nr. | Ocupatia | Cod | Nr. | Localitate/ | Vechime | Studii | Durata | Durata | Salariu | Alte | Valabilitate | Denumire angajator | |||
| oferta | COR | loc | Judet/loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa, telefon | |||||||
| de munca | |||||||||||||||
| 0 | ALTE ACTIVITATI | ||||||||||||||
| 626 | confectioner | 821908 | 10 | Topoloveni | 1 an | medii | nedeterm. | 8 ore | 22.01.2015 | SC CRISTINA PREMIER CLOTHING SRL | |||||
| calcator | 912101 | 3 | Topoloveni | 1 an | medii | nedeterm. | 8 ore | Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.66 | |||||||
| muncitor | 932905 | 2 | Topoloveni | nedeterm. | 8 ore | TEL:0761681626 | |||||||||
| necalificat | |||||||||||||||
| 21 | confectioner | 753113 | 20 | Leordeni | 3 ani | medii | nedeterm. | 8 ore | 975 | 15.02.2015 | SC BORDO FASHION SRL | ||||
| muncitor | 932905 | 5 | Leordeni | medii | nedeterm. | 8 ore | 975 | Comuna Leordeni | |||||||
| necalificat | sat Carciumaresti, nr. 108 | ||||||||||||||
| TEL:0248653732 | |||||||||||||||
| Locuri de munca vacante | 40 | Intocmit, | |||||||||||||
| Cristi Busuioc | |||||||||||||||
| AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ARGES | |||||||||||||||
| AGENTIA LOCALA MIOVENI | |||||||||||||||
| Nr. | COR | loc | Judet/loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa, telefon | |||||||
| oferta | de munca | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| ALTE ACTIVITATI | |||||||||||||||
| 82 | interpret | 264302 | 1 | Mioveni | 5ani | st.sup. | nedeterm | 8ore | 3000 | 27.01.2015 | AUTOMOBILE DACIA SA | ||||
| Lb engleza nivel avansat | Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Arges | ||||||||||||||
| tel/fax. 0248341815 | |||||||||||||||
| CV depus la sediul institutiei | |||||||||||||||
| Intocmit | |||||||||||||||
| Locuri de munca vacante = 1 | Amalia Tolescu | ||||||||||||||
| AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ARGES | |||||||||||||||
| AGENTIA LOCALA CAMPULUNG | |||||||||||||||
| Ocupatia | Cod | Nr. | Localitate/ | Vechime | Studii | Durata | Durata | Salariu | Alte | Valabilitate | Denumire angajator | ||||
| Nr. | COR | loc | Judet loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa , telefon | |||||||
| oferta | de munca | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 0 | ALTE ACTIVITATI | ||||||||||||||
| 5184 | INSPECTOR | 242203 | 1 | Campulung | 9 | sup. | ned | 8 | 1246 | 19.01.2015 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG | ||||
| CONCURS 19.01.2015 | TELEFON 0248511034 | ||||||||||||||
| CONCURS 19.01.2015 | |||||||||||||||
| 4 | INSPECTOR | 242203 | 1 | Campulung | 9 | sup. | ned | 8 | 1246 | 26.01.2015 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG | ||||
| TELEFON 0248511034 | |||||||||||||||
| 5 | SOFER | 833201 | 2 | Campulung | 5 | liceu | ned | 8 | 1050 | 05.02.2015 | SC D ANTIMEX INVEST SRL CAMPULUNG | ||||
| TELEFON 0248531226 | |||||||||||||||
| 35 | muncitor calificat | 753101 | 50 | Campulung | 1 | ned. | 8 | neg. | 06.02.2015 | MARLEN NEW STYLE STL CAMPULUNG | |||||
| confectii | TELEFON 0744586760 | ||||||||||||||
| sef linie | 121915 | 1 | Campulung | 5 | ned. | 8 | neg. | 06.02.2015 | |||||||
| 13 | SOFER | 832201 | 1 | Campulung | 3 | medii | det | 8 | 975 | 05.02.2015 | SC FULGERUL SRL CAMPULUNG | ||||
| MUNCITOR NECALIFICAT | 932904 | 1 | Campulung | 0 | medii | det | 8 | 975 | 05.02.2015 | TELEFON 0374013500 | |||||
| 100 | ELECTROMECANIC | 742214 | 1 | Campulung | 3 | medii | det. | 8 | 975 | 09.02.2015 | SC FULGERUL SRL | ||||
| TELEOFN 0374013500 | |||||||||||||||
| 172 | LUCRATOR COMERCIAL | 522303 | 2 | Campulung | 1 | medii | ned. | 8 | 975 | bon | 15.02.2015 | SC MADALINA SRL CAMPULUNG | |||
| masa | TELEFON 0248510112 | ||||||||||||||
| LUCRATOR COMERCIAL | 522303 | 1 | Curtea de | 1 | medii | ned | 8 | 975 | bon | 15.02.2015 | |||||
| Arges | masa | ||||||||||||||
| TEHNICIAN E CONOMIST | 263108 | 1 | Campulung | 1 | super. | ned | 8 | 1500 | bon | 15.02.2015 | |||||
| masa | |||||||||||||||
| 186 | ZIDAR | 711202 | 2 | Campulung | 2 | medii | ned | 8 | 1170 | 15.02.2015 | SC SUMMER TRADING SRL CAMPULUNG | ||||
| RIGIPSAR | 713102 | 2 | Campulung | 2 | medii | ned | 8 | 1170 | 15.02.2015 | TELEFON 0248511050 | |||||
| SUDOR | 721208 | 1 | Campulung | 2 | medii | ned | 8 | 1170 | 15.02.2015 | ||||||
| 143 | gestionar | 522101 | 1 | Campulung | 1 | liceu | ned. | 8 | neg. | 12.02.2015 | SC SANORIS MIXTCOM 2008 SRL CAMPULUNG | ||||
| TELEFON 0737529297 | |||||||||||||||
| 18 | FRIZER | 514102 | 1 | Campulung | 0 | medii | ned | 8 | 975 | 05.02.2015 | SC SORADI IMPEX SRL CAMPULUNG | ||||
| COAFOR | 514101 | 1 | Campulung | 0 | medii | ned | 8 | 975 | 05.02.2015 | TELEFON 0740176811 | |||||
| RESPONSABIL AL CAMPULUNG | |||||||||||||||
| PAUL PETRESCU | 70 | ||||||||||||||
| AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ARGES | |||||||||||||||
| AGENTIA LOCALA CURTEA DE ARGES | |||||||||||||||
| Ocupatia | Cod | Nr. | Localitate/ | Vechime | Studii | Durata | Durata | Salariu | Alte | Valabilitate | Denumire angajator | ||||
| Nr. | COR | loc | Judet loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa , telefon | |||||||
| oferta | de munca | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 0 | ALTE ACTIVITATI | ||||||||||||||
| 11 | croitori | 753101 | 5 | C de Arges | cat iv | medii | nedet | 8ore | neg | 01.02.2015 | Sc.Dinamic Conf Cde Arges str. N. Iorga nr.11 tel.0729956230 | ||||
| 4040 | manager biblioteca | 143105 | 1 | C de Arges | 5ani | sup | nedet | 8ore | neg | 22.01.2015 | Prim. C de Arges b-dul Basarabilor nr.99 tel.0248721033 | ||||
| 10 | croitori | 821908 | 2 | C de Arges | medii | nedet | 8ore | 900 | 05.02.2015 | Royal Euroconf C de Arges str.Lt.Pavelescu nr.23 tel.0248724176 | |||||
| munc. necalificat | 932905 | 2 | C de Arges | medii | nedet | 8ore | 900 | 05.02.2015 | |||||||
| 43 | barman | 513201 | 1 | C de Arges | medii | nedet | 8ore | 975 | 31.01.2015 | Sc. Primora Modera C de Arges str. D.Doamna nr.40 tel.0740218288 | |||||
| ospatar | 513102 | 1 | C de Arges | medii | nedet | 8ore | 975 | 31.01.2015 | |||||||
| 40 | contabil | 331302 | 1 | Aref | sup | nedet | 8ore | 1300 | 07.02.2015 | A.D.I. Molivisu loc.Aref tel.0348525898;0749128170 | |||||
| dir.economic | 112020 | 1 | Aref | master | nedet | 8ore | 1600 | 07.02.2015 | |||||||
| jurist | 261102 | 1 | Aref | sup | nedet | 8ore | 1300 | 07.02.2015 | |||||||
| ing.monitoriz.proiect | 1 | Aref | sup | nedet | 8ore | 1600 | 07.02.2015 | ||||||||
| 31 | munc. Necalificati | 4 | C de Arges | medii | nedet | 8ore | minim | 06.02.2015 | As. Cora C de Arges str. N.Voda nr.87 tel.0756521266 | ||||||
| Total | 20 | ||||||||||||||
| Responsabil Agentie Locala | Intocmit | ||||||||||||||
| Romica Floroiu | Dana Teodorescu | ||||||||||||||
| AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ARGES | |||||||||||||||
| AGENTIA LOCALA COSTESTI | |||||||||||||||
| Ocupatia | Cod | Nr. | Localitate/ | Vechime | Studii | Durata | Durata | Salariu | Alte | Valabilitate | Denumire angajator | ||||
| Nr | COR | loc | Judet loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa , telefon | |||||||
| oferta | de munca | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 0 | ALTE ACTIVITATI | ||||||||||||||
| 21 | asistent medical | 222101 | 1 | st. cel mare | postliceala | n | 8 | 975 | 12.02.2015 | c.m.i. dr. Nicolae Cristina | |||||
| tel. 0248/696570 | |||||||||||||||
| Locuri de munca vacante=1 | Intocmit | ||||||||||||||
| Adriana Marin | |||||||||||||||




